Tabela de Armas Brancas
Dano | Ocult. | Tipo de Dano | |
Cassetete | F+1 | B | Cont. |
Adaga Ritual | F+2 | S | Letal |
Espada | F+3 | I | Letal |
Estaca | F+1 | I | Letal |
Faca | F+1 | B | Letal |
Grande Adaga | F+3 | I | Letal |
Grande Klaive | F+2 | I | Letal |
Katana | F+3 | I | Letal |
Klaive | F+1 | S | Letal |
Machadinha | F+2 | S | Letal |
Machado | F+3 | N | Letal |
Marikigusari | F+2 | I | Cont. |
Moto-Serra | F+4 | I | Letal |
Navalha | Força | B | Letal |
Nunchaku | F+2 | J | Cont. |
Porrete | F+2 | I | Cont. |
Sai | Força | J | Letal |
Soco Inglês | F+1 | B | Cont. |
Tonfa | F+1 | J | Cont. |
Wakisashi | F+2 | S | Letal |
Uma espada comum tem dif 6, porem algumas espadas como a Katana tem dif 8 (porem sua dificuldade cai para corte em ponto especifico ficando 6 ou decapitação em -2 da sua dificuldade normal ficando 8
Qualquer coisa espadas especiais podem ser criadas de acordo com autorização do Narrador
Nenhum comentário:
Postar um comentário